Рейтинг индивидуального зачета
Рейтинг — Карта Алтайского края
Возраст: 7-10
| # | ФИО | Возраст | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Коровин Арсений Евгеньевич | 7-10 | 03:15 |
| 2 | Марчуков Богдан Иванович | 7-10 | 03:27 |
| 3 | Устименко Максим Александрович | 7-10 | 03:33 |
| 4 | Фурцева Яна Александровна | 7-10 | 03:42 |
| 5 | Исаев Виталий Иванович | 7-10 | 03:52 |
| 6 | Петухов Кирилл Дмитриевич | 7-10 | 03:52 |
| 7 | Юрлов Кирилл Евгеньевич | 7-10 | 04:31 |
| 8 | Шухарт Дарья Александровна | 7-10 | 04:40 |
| 9 | Башмакова Ева Андреевна | 7-10 | 05:05 |
| 10 | Бочкарев Савелий Максимович | 7-10 | 23:39 |
Возраст: 11-14
| # | ФИО | Возраст | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Репенёк Макар Евгеньевич | 11-14 | 02:19 |
| 2 | Калашников Матвей Андреевич | 11-14 | 03:05 |
| 3 | Клепинина Злата Сергеевна | 11-14 | 03:14 |
| 4 | Киселёва Софья Павловна | 11-14 | 03:15 |
| 5 | Кучмий Лев Валерьевич | 11-14 | 03:19 |
| 6 | Тропин Виктор Андреевич | 11-14 | 03:21 |
| 7 | Ткачев Александр Артурович | 11-14 | 03:34 |
| 8 | Куценко Родион Михайлович | 11-14 | 04:10 |
| 9 | Туров Захар Сергеевич | 11-14 | 05:17 |
| 10 | Элерт Елизавета Дмитриевна | 11-14 | 06:40 |
| 11 | Ветров Ярослав Евгеньевич | 11-14 | 06:57 |
| 12 | Репенёк Евангелина Евгеньевна | 11-14 | 07:01 |
| 13 | Середа Алена Витальевна | 11-14 | 08:49 |
| 14 | Тонков Артемий Сергеевич | 11-14 | 12:48 |
| 15 | Самобочая Александра Витальевна | 11-14 | 16:19 |
Возраст: 15-18
| # | ФИО | Возраст | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Тонков Иван Сергеевич | 15-18 | 04:04 |
| 2 | Черных Иван Дмитриевич | 15-18 | 04:07 |
| 3 | Матвеев Григорий Александрович | 15-18 | 04:25 |
Возраст: 18+
| # | ФИО | Возраст | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Витязев Артем Русланович | 18+ | 03:30 |
Рейтинг — Карта России
Возраст: 7-10
| # | ФИО | Возраст | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Марчуков Богдан Иванович | 7-10 | 04:49 |
| 2 | Устименко Максим Александрович | 7-10 | 04:52 |
| 3 | Петухов Кирилл Дмитриевич | 7-10 | 04:57 |
| 4 | Исаев Виталий Иванович | 7-10 | 05:05 |
| 5 | Коровин Арсений Евгеньевич | 7-10 | 05:23 |
| 6 | Шухарт Дарья Александровна | 7-10 | 05:31 |
| 7 | Башмакова Ева Андреевна | 7-10 | 08:05 |
| 8 | Лыкова Валерия Евгеньевна | 7-10 | 10:03 |
Возраст: 11-14
| # | ФИО | Возраст | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Репенёк Макар Евгеньевич | 11-14 | 04:07 |
| 2 | Кучмий Лев Валерьевич | 11-14 | 04:30 |
| 3 | Клепинина Злата Сергеевна | 11-14 | 04:32 |
| 4 | Кудрявцева Полина Алексеевна | 11-14 | 04:58 |
| 5 | Калашников Матвей Андреевич | 11-14 | 05:01 |
| 6 | Брыкина Альбина Артемовна | 11-14 | 05:47 |
| 7 | Леготина Анастасия Валерьевна | 11-14 | 22:13 |
Возраст: 15-18
| # | ФИО | Возраст | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Черных Иван Дмитриевич | 15-18 | 06:32 |
| 2 | Матвеев Григорий Александрович | 15-18 | 09:54 |
Возраст: 18+
| # | ФИО | Возраст | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Витязев Артем Русланович | 18+ | 05:25 |
